全国部分地区生猪及仔猪价格
| 地区 | 县市区 | 外三元.生猪(元/kg) | 趋势 | 外三元.仔猪(元/kg.20kg体重) | 趋势 | 外三元.仔猪(元/kg.15kg体重) | 趋势 |
| 12月7日 | 12月7日 | 12月7日 | |||||
| 北京 | 大兴 | 17.20 | 稳 | 34.00 | 稳 | 40.00 | 稳 |
| 顺义 | 17.00 | 跌 | 35.00 | 稳 | 42.00 | 稳 | |
| 河北 | 保定市 | 17.20 | 稳 | 35.00 | 稳 | 42.00 | 稳 |
| 沧州市 | 17.00 | 跌 | 35.00 | 稳 | 42.00 | 稳 | |
| 天津 | 宁河 | 17.60 | 涨 | 33.00 | 稳 | 40.00 | 稳 |
| 静海 | 17.60 | 稳 | 33.00 | 稳 | 40.00 | 稳 | |
| 山西 | 运城 | 17.20 | 涨 | 33.00 | 稳 | 40.00 | 稳 |
| 忻州 | 17.20 | 稳 | 33.00 | 稳 | 40.00 | 稳 | |
| 内蒙古 | 通辽 | 18.00 | 稳 | 35.00 | 稳 | 40.00 | 稳 |
| 赤峰 | 17.70 | 涨 | 35.00 | 稳 | 40.00 | 稳 | |
| 辽宁 | 鞍山 | 17.60 | 稳 | 33.00 | 稳 | 41.00 | 稳 |
| 锦州 | 17.35 | 涨 | 33.00 | 稳 | 41.00 | 稳 | |
| 吉林 | 长春 | 17.40 | 稳 | 33.00 | 稳 | 39.00 | 稳 |
| 公主岭 | 17.40 | 涨 | 33.00 | 稳 | 38.00 | 稳 | |
| 黑龙江 | 牡丹江 | 17.70 | 涨 | 33.00 | 稳 | 41.00 | 稳 |
| 绥化 | 17.50 | 涨 | 33.00 | 稳 | 41.00 | 稳 | |
| 上海 | 嘉定区 | 17.00 | 稳 | 37.00 | 稳 | 46.00 | 稳 |
| 江苏 | 盐城市 | 17.80 | 稳 | 35.00 | 稳 | 45.00 | 稳 |
| 南通市 | 17.50 | 稳 | 35.00 | 稳 | 45.00 | 稳 | |
| 浙江 | 杭州市 | 17.70 | 稳 | 37.00 | 稳 | 47.00 | 稳 |
| 嘉兴 | 17.60 | 涨 | 37.00 | 稳 | 47.00 | 稳 | |
| 安徽 | 合肥 | 17.30 | 稳 | 34.00 | 稳 | 42.00 | 稳 |
| 宿州 | 16.80 | 稳 | 34.00 | 稳 | 42.00 | 稳 | |
| 江西 | 吉安 | 17.20 | 涨 | 35.00 | 稳 | 44.00 | 稳 |
| 宜春市 | 17.10 | 稳 | 35.00 | 稳 | 44.00 | 稳 | |
| 山东 | 临沂市 | 17.20 | 涨 | 37.00 | 稳 | 42.00 | 稳 |
| 潍坊市 | 17.00 | 稳 | 37.00 | 稳 | 42.00 | 稳 | |
| 河南 | 开封 | 17.00 | 稳 | 36.00 | 稳 | 42.00 | 稳 |
| 新郑 | 17.10 | 涨 | 36.00 | 稳 | 42.00 | 稳 | |
| 湖北 | 黄冈 | 17.30 | 稳 | 35.00 | 稳 | 42.00 | 稳 |
| 襄樊 | 17.25 | 涨 | 35.00 | 稳 | 42.00 | 稳 | |
| 湖南 | 长沙市 | 17.30 | 涨 | 35.00 | 稳 | 43.00 | 稳 |
| 常德 | 17.20 | 稳 | 35.00 | 稳 | 43.00 | 稳 | |
| 广东 | 清远 | 17.00 | 稳 | 36.00 | 稳 | 45.00 | 稳 |
| 惠州市 | 17.10 | 涨 | 36.00 | 稳 | 45.00 | 稳 | |
| 福建 | 漳州 | 16.60 | 稳 | 38.00 | 稳 | 46.00 | 稳 |
| 南平市 | 16.90 | 稳 | 38.00 | 稳 | 46.00 | 稳 | |
| 广西 | 贺州 | 17.00 | 稳 | 39.00 | 稳 | 46.00 | 稳 |
| 玉林 | 16.80 | 涨 | 39.00 | 稳 | 46.00 | 稳 | |
| 重庆 | 合川 | 17.80 | 稳 | 39.00 | 稳 | 46.00 | 稳 |
| 四川 | 成都 | 18.60 | 涨 | 38.00 | 稳 | 45.00 | 稳 |
| 乐山 | 18.30 | 涨 | 38.00 | 稳 | 45.00 | 稳 | |
| 新疆 | 乌鲁木齐 | 16.50 | 涨 | 31.00 | 稳 | 37.00 | 稳 |
| 石河子市 | 16.40 | 稳 | 31.00 | 稳 | 37.00 | 稳 | |
| 陕西 | 西安市 | 17.00 | 稳 | 36.00 | 稳 | 42.00 | 稳 |
| 安康市 | 17.10 | 稳 | 36.00 | 稳 | 42.00 | 稳 | |
| 甘肃 | 武威市 | 17.80 | 涨 | 34.00 | 稳 | 40.00 | 稳 |
| 兰州市 | 18.00 | 涨 | 34.00 | 稳 | 41.00 | 稳 | |
| 云南 | 昆明 | 18.20 | 稳 | 34.00 | 稳 | 41.00 | 稳 |
| 曲靖 | 18.00 | 稳 | 34.00 | 稳 | 41.00 | 稳 | |
| 贵州 | 贵阳 | 18.30 | 稳 | 35.00 | 稳 | 43.00 | 稳 |
| 遵义 | 18.00 | 稳 | 35.00 | 稳 | 43.00 | 稳 | |
| 合计 | 17.37 | 涨 | 35.10 | 稳 | 42.38 | 稳 |
