核心提示:区域省市2016-12-062016-12-05较昨日涨跌较上周涨跌华东安徽省16.4016.43-0.030.11山东省16.0416.030.010.2 
    
        
| 区域 | 省市 | 2016-12-06 | 2016-12-05 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 16.40 | 16.43 | -0.03 | 0.11 | 
| 山东省 | 16.04 | 16.03 | 0.01 | 0.21 | |
| 浙江省 | 16.71 | 16.68 | 0.03 | -0.65 | |
| 江西省 | 16.55 | 16.52 | 0.03 | 0.43 | |
| 福建省 | 16.41 | 16.40 | 0.01 | 0.20 | |
| 江苏省 | 15.91 | 15.91 | 0.00 | 0.34 | |
| 上海市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 15.81 | 15.80 | 0.01 | 0.02 | 
| 陕西省 | 16.65 | 16.53 | 0.12 | 0.40 | |
| 甘肃省 | 16.91 | 16.76 | 0.15 | 0.25 | |
| 青海省 | 17.60 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 16.30 | 16.30 | 0.00 | -0.15 | |
| 华中 | 河南省 | 16.25 | 16.23 | 0.02 | 0.27 | 
| 湖南省 | 16.75 | 16.69 | 0.06 | 0.41 | |
| 湖北省 | 16.64 | 16.51 | 0.13 | 0.42 | |
| 华北 | 北京市 | 16.60 | 16.55 | 0.05 | 0.15 | 
| 天津市 | 16.82 | 16.64 | 0.18 | 0.44 | |
| 山西省 | 16.43 | 16.31 | 0.12 | 0.16 | |
| 河北省 | 16.58 | 16.54 | 0.04 | 0.31 | |
| 内蒙古 | 17.07 | 17.05 | 0.02 | 0.03 | |
| 华南 | 广西 | 16.48 | 16.41 | 0.07 | 0.18 | 
| 广东省 | 16.26 | 16.35 | -0.09 | -0.07 | |
| 海南省 | 17.80 | 17.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 16.97 | 17.03 | -0.06 | 0.10 | 
| 黑龙江省 | 17.10 | 17.14 | -0.04 | 0.45 | |
| 吉林省 | 16.69 | 16.97 | -0.28 | 0.12 | |
| 西南 | 四川省 | 17.46 | 17.30 | 0.16 | 0.51 | 
| 贵州省 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 云南省 | 16.65 | 16.91 | -0.26 | -0.14 | |
| 重庆市 | 17.43 | 17.18 | 0.25 | 0.09 | 
        












