| 区域 | 省市 | 2016-12-06 | 2016-12-05 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 16.86 | 16.83 | 0.03 | 0.24 | 
| 山东省 | 16.55 | 16.49 | 0.06 | 0.22 | |
| 浙江省 | 17.14 | 17.12 | 0.02 | -0.47 | |
| 江西省 | 16.80 | 16.78 | 0.02 | 0.10 | |
| 福建省 | 16.75 | 16.51 | 0.24 | 0.35 | |
| 江苏省 | 16.61 | 16.55 | 0.06 | 0.33 | |
| 上海市 | 17.50 | 17.00 | 0.50 | 1.00 | |
| 西北 | 新疆 | 16.03 | 15.99 | 0.04 | -0.07 | 
| 陕西省 | 16.95 | 16.80 | 0.15 | 0.35 | |
| 甘肃省 | 17.19 | 17.04 | 0.15 | 0.41 | |
| 青海省 | 17.80 | 17.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 0.20 | |
| 华中 | 河南省 | 16.57 | 16.54 | 0.03 | 0.28 | 
| 湖南省 | 16.94 | 16.88 | 0.06 | 0.26 | |
| 湖北省 | 16.86 | 16.81 | 0.05 | 0.49 | |
| 华北 | 北京市 | 16.80 | 16.85 | -0.05 | 0.10 | 
| 天津市 | 17.03 | 17.13 | -0.10 | 0.34 | |
| 山西省 | 16.71 | 16.59 | 0.12 | 0.26 | |
| 河北省 | 16.88 | 16.85 | 0.03 | 0.31 | |
| 内蒙古 | 17.30 | 17.69 | -0.39 | 0.10 | |
| 华南 | 广西 | 16.77 | 16.78 | -0.01 | 0.29 | 
| 广东省 | 16.49 | 16.45 | 0.04 | 0.12 | |
| 海南省 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | -0.60 | |
| 东北 | 辽宁省 | 17.21 | 17.22 | -0.01 | 0.17 | 
| 黑龙江省 | 17.33 | 17.42 | -0.09 | 0.39 | |
| 吉林省 | 17.03 | 17.06 | -0.03 | 0.28 | |
| 西南 | 四川省 | 17.82 | 17.74 | 0.08 | 0.44 | 
| 贵州省 | 18.00 | 17.80 | 0.20 | 0.00 | |
| 云南省 | 17.56 | 17.63 | -0.07 | 0.07 | |
| 重庆市 | 17.98 | 17.88 | 0.10 | 0.68 | 
        
核心提示:区域省市2016-12-062016-12-05较昨日涨跌较上周涨跌华东安徽省16.8616.830.030.24山东省16.5516.490.060.22












