2016年12月27日,中国主流市场土杂大猪市场均价上涨,全国均价为16.88元每公斤,相比昨天上涨0.09%。养殖户出栏节奏放缓,加之元旦临近,市场需求提升,屠宰企业收购不畅,压价力度渐缓和,猪价小幅上涨。建议养殖户合理安排生猪出栏节奏,避免造成不必要的损失。今日部分省份市场交易均价如下:
              图表:2016年12月27日中国土杂大猪收购均价统计表(单位:元/公斤):
            
                
                
                    
                        | 2016年12月27日中国土杂毛猪收购均价统计表 | 
                    
                        | 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 | 
                    
                        | 东北 | 辽宁省 | 17.00 | 16.98 | 0.12% | 元/KG | 
                    
                        | 吉林省 | 17.05 | 17.07 | -0.12% | 元/KG | 
                    
                        | 黑龙江 | 17.02 | 17.04 | -0.12% | 元/KG | 
                    
                        | 华北 | 北  京 | 16.94 | 16.97 | -0.18% | 元/KG | 
                    
                        | 天  津 | 17.16 | 17.02 | 0.82% | 元/KG | 
                    
                        | 河北省 | 16.86 | 16.82 | 0.24% | 元/KG | 
                    
                        | 山西省 | 16.88 | 16.87 | 0.06% | 元/KG | 
                    
                        | 内蒙古 | 17.10 | 17.08 | 0.12% | 元/KG | 
                    
                        | 华东 | 江苏省 | 16.08 | 16.12 | -0.25% | 元/KG | 
                    
                        | 浙江省 | 17.18 | 17.24 | -0.35% | 元/KG | 
                    
                        | 安徽省 | 16.86 | 16.75 | 0.66% | 元/KG | 
                    
                        | 福建省 | 16.32 | 16.41 | -0.55% | 元/KG | 
                    
                        | 山东省 | 16.54 | 16.42 | 0.73% | 元/KG | 
                    
                        | 华中 | 河南省 | 16.86 | 16.77 | 0.54% | 元/KG | 
                    
                        | 湖北省 | 17.06 | 16.97 | 0.53% | 元/KG | 
                    
                        | 湖南省 | 17.12 | 17.06 | 0.35% | 元/KG | 
                    
                        | 江西省 | 16.73 | 16.72 | 0.06% | 元/KG | 
                    
                        | 华南 | 广东省 | 16.21 | 16.14 | 0.43% | 元/KG | 
                    
                        | 广  西 | 16.18 | 16.32 | -0.86% | 元/KG | 
                    
                        | 西南 | 重  庆 | 17.84 | 17.82 | 0.11% | 元/KG | 
                    
                        | 四川省 | 17.56 | 17.48 | 0.46% | 元/KG | 
                    
                        | 贵州省 | 17.34 | 17.48 | -0.80% | 元/KG | 
                    
                        | 云南省 | 16.92 | 17.04 | -0.70% | 元/KG | 
                    
                        | 西北 | 陕西省 | 17.12 | 17.08 | 0.23% | 元/KG | 
                    
                        | 甘肃省 | 17.24 | 17.15 | 0.52% | 元/KG | 
                    
                        | 新  疆 | 15.71 | 15.68 | 0.19% | 元/KG | 
                    
                        | 全  国 | 16.88 | 16.87 | 0.09% | 元/KG | 
                
            
              备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部。