2017年1月9日,中国主流市场出栏外三元、内三元及土杂商品大猪综合日均价下跌,全国生猪出栏综合日均价18.24元每公斤,相比昨天下跌0.03%。猪价震荡调整,北方杀年猪逐渐开启,之前未出栏养殖户也将会选择此段时间出栏,生猪收购难度将得到缓解。建议养殖户合理安排生猪出栏节奏,避免造成不必要的损失。今日全国外三元、内三元及土杂猪均价如下:1)主流市场外三元大猪全国销售均价18.39元每公斤,相比昨天上涨0.03%;2)主流市场内三元大猪全国销售均价18.12元每公斤,相比昨天下跌0.13%;3)主流市场土杂大猪全国销售均价17.83元每公斤,相比昨天下跌0.07%。
图表:2017年1月9日中国出栏商品大猪综合日均价统计表(单位:元/公斤):
| 2017年1月9日出栏大猪加权日均价(外+内+土杂) | |||||
| 区域 | 省市 | 今日日均价 | 昨日日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 17.72 | 17.75 | -0.15% | 元/KG |
| 吉林省 | 17.61 | 17.68 | -0.39% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 17.61 | 17.65 | -0.19% | 元/KG | |
| 华北 | 北京市 | 18.34 | 18.37 | -0.14% | 元/KG |
| 天津市 | 18.53 | 18.58 | -0.29% | 元/KG | |
| 河北省 | 18.39 | 18.38 | 0.09% | 元/KG | |
| 山西省 | 18.15 | 18.20 | -0.30% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 18.18 | 18.22 | -0.24% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 18.26 | 18.20 | 0.33% | 元/KG |
| 浙江省 | 19.13 | 19.00 | 0.70% | 元/KG | |
| 安徽省 | 18.45 | 18.48 | -0.17% | 元/KG | |
| 福建省 | 17.95 | 17.96 | -0.05% | 元/KG | |
| 山东省 | 18.25 | 18.24 | 0.07% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 18.16 | 18.21 | -0.27% | 元/KG |
| 湖北省 | 18.48 | 18.43 | 0.23% | 元/KG | |
| 湖南省 | 18.43 | 18.39 | 0.19% | 元/KG | |
| 江西省 | 18.17 | 18.14 | 0.18% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 17.94 | 17.93 | 0.04% | 元/KG |
| 广西 | 17.91 | 17.94 | -0.15% | 元/KG | |
| 西南 | 重庆市 | 18.61 | 18.64 | -0.21% | 元/KG |
| 四川省 | 18.60 | 18.63 | -0.13% | 元/KG | |
| 贵州省 | 18.90 | 18.93 | -0.18% | 元/KG | |
| 云南省 | 18.38 | 18.35 | 0.15% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 18.26 | 18.29 | -0.16% | 元/KG |
| 甘肃省 | 18.59 | 18.64 | -0.30% | 元/KG | |
| 新疆 | 17.12 | 17.03 | 0.56% | 元/KG | |
| 全国 | 18.24 | 18.24 | -0.03% | 元/KG | |
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部。












