2017年1月10日,中国主流市场出栏外三元、内三元及土杂商品大猪综合日均价下跌,全国生猪出栏综合日均价18.13元每公斤,相比昨天下跌0.45%。猪价转跌,北方杀年猪逐渐开启,之前未出栏养殖户也将会选择此段时间出栏,生猪收购难度将得到缓解。建议养殖户合理安排生猪出栏节奏,避免造成不必要的损失。今日全国外三元、内三元及土杂猪均价如下:1)主流市场外三元大猪全国销售均价18.29元每公斤,相比昨天下跌0.49%;2)主流市场内三元大猪全国销售均价18.00元每公斤,相比昨天下跌0.39%;3)主流市场土杂大猪全国销售均价17.72元每公斤,相比昨天下跌0.41%。
图表:2017年1月10日中国出栏商品大猪综合日均价统计表(单位:元/公斤):
| 2017年1月10日出栏大猪加权日均价(外+内+土杂) | |||||
| 区域 | 省市 | 今日日均价 | 昨日日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 17.54 | 17.68 | -0.81% | 元/KG |
| 吉林省 | 17.48 | 17.58 | -0.60% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 17.41 | 17.59 | -1.01% | 元/KG | |
| 华北 | 北京市 | 18.28 | 18.34 | -0.31% | 元/KG |
| 天津市 | 18.50 | 18.53 | -0.12% | 元/KG | |
| 河北省 | 18.26 | 18.37 | -0.62% | 元/KG | |
| 山西省 | 18.02 | 18.14 | -0.63% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 17.93 | 18.11 | -1.01% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 18.20 | 18.22 | -0.12% | 元/KG |
| 浙江省 | 19.12 | 19.13 | -0.05% | 元/KG | |
| 安徽省 | 18.37 | 18.44 | -0.33% | 元/KG | |
| 福建省 | 17.92 | 17.96 | -0.20% | 元/KG | |
| 山东省 | 18.08 | 18.17 | -0.51% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 18.00 | 18.13 | -0.76% | 元/KG |
| 湖北省 | 18.38 | 18.47 | -0.47% | 元/KG | |
| 湖南省 | 18.29 | 18.40 | -0.56% | 元/KG | |
| 江西省 | 18.05 | 18.14 | -0.46% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 17.84 | 17.92 | -0.46% | 元/KG |
| 广西 | 17.76 | 17.89 | -0.72% | 元/KG | |
| 西南 | 重庆市 | 18.53 | 18.58 | -0.27% | 元/KG |
| 四川省 | 18.51 | 18.59 | -0.42% | 元/KG | |
| 贵州省 | 18.74 | 18.88 | -0.73% | 元/KG | |
| 云南省 | 18.18 | 18.29 | -0.58% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 18.17 | 18.24 | -0.42% | 元/KG |
| 甘肃省 | 18.67 | 18.66 | 0.09% | 元/KG | |
| 新疆 | 17.17 | 17.11 | 0.35% | 元/KG | |
| 全国 | 18.13 | 18.21 | -0.45% | 元/KG | |
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部。












