畜牧设备网_养殖设备网
 
当前位置: 首页 » 行情 » 蛋鸡行情 » 正文

2015年12月7日苏州南环桥水产市场水产批发价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-12-08  浏览次数:241
 
苏州南环桥水产品批发市场(2015-12-07)
  品种 规格 最高价
(元/公斤)
中间价
(元/公斤)
最低价
(元/公斤)
1 草鱼 1000克≤条重<1500克 10.00 9.00 8.20
2 草鱼 条重≥1500克 11.80 11.00 10.00
3 鲫鱼 250克≤条重<500克 13.00 12.00 11.20
4 鲫鱼 条重≥500克 15.00 14.00 13.00
5 鲢鱼 500克≤条重<1000克 5.20 4.60 4.00
6 鲢鱼 1000克≤条重<1500克 6.40 5.80 5.20
7 鳙鱼 1000克≤条重<1500克 9.60 8.60 7.60
8 鳙鱼 条重≥1500克 11.60 10.60 9.60
9 花鲈 250克≤条重<500克 19.60 16.80 14.00
10 花鲈 条重≥500克 25.00 22.30 19.60
11 鳜鱼(桂花鱼) 500克≤条重<750克 60.00 50.00 40.00
12 鳗鲡 250克≤条重<500克 84.00 82.00 80.00
13 鳗鲡 条重≥500克 80.00 77.00 74.00
14 黄鳝 条重<100克 50.00 42.00 34.00
15 黄鳝 条重≥100克 66.00 58.00 50.00
16 长春鳊 条重≥500克 14.00 12.60 11.40
17 长春鳊 条重<500克 11.40 10.00 8.80
18 青虾 统货 130.00 85.00 40.00
19 罗氏沼虾 统货 50.00 39.00 28.00
20 中华绒螯蟹(公蟹) 150克≤个重<200克 310.00 216.00 122.00
21 中华绒螯蟹(公蟹) 100克≤个重<150克 120.00 75.00 30.00
22 甲鱼 统货 84.00 59.00 34.00
23 活牛蛙 / 18.60 18.30 18.00
24 乌鳢 条重≥250克 25.00 18.00 11.00
25 泥鳅 / 24.00 20.00 16.00
26 带鱼 200克≤鲜条重<350克 20.00 19.60 19.00
27 小黄鱼 150克≤鲜条重<200克 16.00 14.60 13.00
28 银鱼 37.00 36.50 36.00
29 银鱼 38.00 37.50 37.00
30 鲶鱼 250克≤条重<500克 6.20 6.00 5.80
31 大黄鱼 300克≤条重<600克 46.00 44.00 40.00
32 鱿鱼 统货 22.00 21.00 20.00
33 海蜇头 面蜇皮 120.00 105.00 90.00
34 海蜇皮 面蜇 20.00 19.00 18.00
35 中华绒螯蟹(母蟹) 150克≤个重<200克 400.00 261.00 122.00
36 中华绒螯蟹(母蟹) 100克≤个重<150克 120.00 88.00 56.00

出处:苏州南环桥水产市场

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行