畜牧设备网_养殖设备网
 
当前位置: 首页 » 行情 » 蛋鸡行情 » 正文

2015年12月7日浙江慈溪农副产品市场水产品批发价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-12-08  浏览次数:320

序号 品种名称 规格 价格(元/kg) 产地
1 带鱼 200-600 27 象山
2 小黄鱼 50-120g 31 象山
3 银鲳 100-300g 50 舟山
4 石斑鱼 300-500g 335 杭州
5 墨鱼 200-400g 29 宁波
6 鱿鱼 100-300g 25 宁波
7 草鱼 750-2500g 10.3 上虞
8 鲢鱼 750-2500g 8.4 上虞
9 鲤鱼 500-1500g 10 宁波
10 鲫鱼 200-500g 10.6 宁波
11 梅鱼 20-50g 53 江苏
12 甲鱼 400-700g 56 杭州
13 海鳗 500-5000g 26 福建
14 龙虾 450-600g 515 广东
15 对虾 10-30g 30 宁波
16 梭子蟹 200-400g 85 杭州
17 黄鳝 100-400g 75 安徽
18 舌鳎 100-400g 65 江苏
19 基尾虾 10-30g 245 杭州
20 河蟹 50-150g 50 安徽
出处:浙江慈溪农副产品市场

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行