2015年12月7日台州华东水产批发市场水产批发价格
 
  
发布日期:2015-12-08  浏览次数:
318
    
        
            | 
 
                
                    
                        | 序号 | 品种名称 | 规格 | 价格(元/kg) |  
                        | 1 | 银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 90 |  
                        | 2 | 银鲳 | 250≤鲜条重<400 | 170 |  
                        | 3 | 带鱼 | 100≤鲜条重<200 | 15 |  
                        | 4 | 带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 45 |  
                        | 5 | 海鳗 | 1000≤条重<1500 | 20 |  
                        | 6 | 海鳗 | 条重<500 | 12 |  
                        | 7 | 小黄鱼 | 鲜条重<100 | 25 |  
                        | 8 | 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 45 |  
                        | 9 | 马鲛鱼 | 500≤鲜条重<1000 | 22 |  
                        | 10 | 马面鲀 | 条重≥50 | 18 |  
                        | 11 | 鮸鱼(鳘鱼) | 300≤鲜条重<500 | 28 |  
                        | 12 | 刺鲳 | 150≤鲜条重<250 | 17 |  
                        | 13 | 鲐鱼 | 100≤鲜条重<250 | 7 |  
                        | 14 | 舌鳎 | 150≤条重<250 | 33 |  
                        | 15 | 梅童鱼 | 统货 | 40 |  
                        | 16 | 海蜇皮 | 沙蜇 | 12 |  
                        | 17 | 海蜇皮 | 面蜇 | 23 |  
                        | 18 | 墨鱼 | 统货 | 33 |  
                        | 19 | 鱿鱼 | 统货 | 26 |  
                        | 20 | 章鱼(长蛸) | 只重<150 | 18 |  
                        | 21 | 章鱼(短蛸) | 只重<500 | 20 |  
                        | 22 | 管鞭虾 | 鲜每500克60-80只 | 23 |  
                        | 23 | 鹰爪虾 | 鲜每500克60-80只 | 60 |  | 
    
出处:台州华东水产市场特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告诉好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 违规举报 ] 
[ 关闭窗口 ]