2015年12月7日浙江温岭松门水产市场水产批发价格
 
  
发布日期:2015-12-08  浏览次数:
395
    
        
            | 序 号 | 品种名称(冰) | 规 格 | 价格(元/kg) | 
        
            | 1 | 墨鱼 | 统货 | 28 | 
        
            | 2 | 鱿鱼 | 统货 | 30 | 
        
            | 3 | 墨鱼干 | 统货 | 140 | 
        
            | 5 | 鱿鱼干 | 统货 | 50 | 
        
            | 6 | 章鱼(长蛸) | 只重<150 | 18 | 
        
            | 7 | 章鱼(短蛸) | 只重<500 | 20 | 
        
            | 10 | 小黄鱼 | 鲜条重<100 | 28 | 
        
            | 11 | 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 46 | 
        
            | 12 | 带鱼 | 100≤鲜条重<200 | 18 | 
        
            | 13 | 带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 28 | 
        
            | 14 | 银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 90 | 
        
            | 15 | 银鲳 | 250≤鲜条重<400 | 200 | 
        
            | 16 | 海鳗 | 条重<500 | 14 | 
        
            | 17 | 海鳗 | 1000≤条重<1500 | 18 | 
        
            | 18 | 马面鲀 | 条重≥50 | 20 | 
        
            | 19 | 马鲛鱼 | 500≤鲜条重<1000 | 22 | 
        
            | 20 | 鲐鱼 | 100≤鲜条重<250 | 7 | 
        
            | 21 | 鮸鱼(鳘鱼) | 300≤鲜条重<500 | 28 | 
        
            | 22 | 梅童鱼 | 统货 | 50 | 
        
            | 23 | 白姑鱼 | 鲜条重<150 | 12 | 
        
            | 24 | 缢蛏 | / | 18 | 
        
            | 25 | 舌鳎 | 150≤条重<250 | 28 | 
        
            | 26 | 刺鲳 | 150≤鲜条重<250 | 12 | 
        
            | 27 | 虾蛄 | / | 20 | 
        
            | 28 | 鹰爪虾 | 鲜每500克60-80只 | 70 | 
        
            | 29 | 管鞭虾 | 鲜每500克60-80只 | 30 | 
        
            | 30 | 虾米 | 海虾米 | 90 | 
        
            | 31 | 虾皮 | / | 50 | 
        
            | 32 | 白姑鱼干 | 每500克7-9条 | 24 | 
        
            | 33 | 鳓鱼 | 250≤鲜条重<400 | 20 | 
        
            | 34 | 紫菜 | 条斑紫菜 | 80 | 
        
            | 35 | 梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 110 | 
        
            | 36 | 梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 70 | 
        
            | 37 | 花蟹 | / | 34 | 
        
            | 38 | 对虾干 | 每500克17-20只 | 90 | 
        
            | 39 | 带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 36 | 
        
            | 40 | 方头鱼 | 100≤条重<200 | 18 | 
        
            | 41 | 斑节对虾 | 鲜统货 | 120 | 
        
            | 42 | 大黄鱼(养) | 300≤鲜条重<600 | 34 | 
    
出处:浙江温岭松门水产市场特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告诉好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 违规举报 ] 
[ 关闭窗口 ]