2015年12月7日温州浙福边贸水产城水产批发价格
 
  
发布日期:2015-12-08  浏览次数:
378
    
        
            | 
 
                
                    
                        | 序号 | 品种名称 | 规格 | 价格(元/㎏) | 产地 |  
                        | 1 | 活虾姑 |  | 75 | 苍南 |  
                        | 2 | 泥蚶 |  | 28 | 乐清 |  
                        | 3 | 虾皮 | 一级淡虾皮 | 110 | 浙江 |  
                        | 4 | 虾皮 | 统货 | 75 | 浙江 |  
                        | 5 | 南美对虾 | 鲜每500克21-25只 | 62 | 福建 |  
                        | 6 | 南美对虾 | 鲜每500克31-45只 | 45 | 福建 |  
                        | 7 | 南美对虾 | 鲜每500克26-30只 | 65 | 福建 |  
                        | 8 | 梭子蟹(公蟹) | 只200克以下 | 55 | 浙江 |  
                        | 9 | 梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 150 | 浙江 |  
                        | 10 | 梭子蟹(母蟹) | 只200克以下 | 50 | 浙江 |  
                        | 11 | 梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 140 | 浙江 |  
                        | 12 | 锯缘青蟹(肉蟹) | 只200克以上 | 150 | 浙江 |  
                        | 13 | 锯缘青蟹(膏蟹) | 只200克以上 | 210 | 浙江 |  
                        | 14 | 锯缘青蟹 | 只100克以上 | 110 | 浙江 |  
                        | 15 | 小黄鱼 | 鲜条重≥200 | 75 | 浙江 |  
                        | 16 | 大黄鱼(养殖) | 300≤鲜条重<600 | 32 | 福建 |  
                        | 17 | 大黄鱼(养殖) | 鲜条重≥600 | 34 | 福建 |  
                        | 18 | 大黄鱼(野生) | 鲜条重≥600 | 700 | 浙江 |  
                        | 19 | 鳓鱼 | 条重≥400 | 60 | 浙江 |  
                        | 20 | 鳓鱼 | 250≤条重<400 | 30 | 浙江 |  
                        | 21 | 银鲳 | 鲜条重≥400 | 280 | 浙江 |  
                        | 22 | 银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 110 | 浙江 |  
                        | 23 | 银鲳 | 鲜条重<150 | 60 | 浙江 |  
                        | 24 | 银鲳 | 250≤鲜条重<400 | 210 | 浙江 |  
                        | 25 | 海鳗 | 条重≥1500 | 36 | 浙江 |  
                        | 26 | 海鳗 | 1000≤条重<1500 | 32 | 浙江 |  
                        | 27 | 带鱼 | 鲜条重≥500 | 57 | 福建 |  
                        | 28 | 带鱼 | 统货 | 38 | 福建 |  
                        | 29 | 墨鱼 | 只重≥500 | 40 | 福建 |  
                        | 30 | 墨鱼 | 统货 | 35 | 福建 |  
                        | 31 | 乌鲳 | 鲜条重≥400 | 180 | 浙江 |  
                        | 32 | 马鲛鱼 | 500≤条重<1000 | 22 | 浙江 |  
                        | 33 | 马鲛鱼 | 250≤条重<500 | 18 | 浙江 |  
                        | 34 | 黄姑鱼(俗称"黄山") | 500≤鲜条重<800 | 120 | 浙江、福建 |  
                        | 35 | 免鱼 | 鲜条重≥2500 | 60 | 浙江 |  
                        | 36 | 免鱼 | 300≤鲜条重<500 | 12 | 浙江 |  
                        | 37 | 紫菜 | 一茬(一级的) | 100 | 苍南 |  
                        | 38 | 海蜇头 | 中叶 | 130 | 辽宁省 |  
                        | 39 | 活龙虾 | 澳龙 | 680 | 澳洲 |  
                        | 40 | 蛏子 | 统货 | 24 | 苍南 |  
                        | 41 | 活鲍鱼 | 15头一斤 | 145 | 福建 |  | 
    
出处:温州浙福边贸水产城特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告诉好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 违规举报 ] 
[ 关闭窗口 ]